TRAVETUR – HELE ÅRET
Traveture – i al slags vejr og hele året rundt

STED: Start ved Skipperens Idrætshus
Travetur – i al slags vejr og hele året rundt
Det ene hold går 9 – 10 km i rask travetur
Det andet hold går 7 – 8 km
Deltagerne tilrettelægger turene på skift
Tid: Mandage kl. 10.00 – 12.00 (2 hold)
| Sted | Dato | Kort 7 – 8 km | Lang 8 – 10 km |
| Skipperen Idrætshus | 04.08 | Henning Rasmussen | Inge-Lise Krog |
| Skipperen Idrætshus | 11.08 | Henning Rasmussen | Jette Boilesen |
| Skipperen Idrætshus | 18.08 | Kollektivt | Lene Bonderup Sørensen |
| Lerumbakken | 25.08 | Flemming Christensen | Inger Bolander |
| Skipperen Idrætshus Kaffe | 01.09 | Kollektivt | Bente Edelbo Inger-lise Broe |
| Skipperen Idrætshus | 08.09 | Villy Borregaard | Svend Riis/ Lars |
| Skipperen Idrætshus | 15.09 | Igen deltagere | Bente Edelbo Inger-lise Broe |
| Skipperen Idrætshus | 22.09 | Flemming Christensen | Bente Olesen |
| Haraldslund | 29.09 | Jens Larsen | Sonja Jakobsen |
| Skipperen Idrætshus Kaffe | 06.10 | Solveig Harbo | Inger Bolander |
| Panoramaruten Hobro Havn nord | 13.10 | Tony Weyts | Tony Weyts |
| Skipperen Idrætshus | 20.10 | Connie Lindholt | Inge-Lise Krog |
| St.Restrup Friskole Restrup Kærvej 16 | 27.10 | Ilse Sørensen | Ilse Sørensen |
| Skipperen Idrætshus Kaffe | 03.11 | Villy Borregaard | Laila Glindvad |
| Skipperen Idrætshus | 10.11 | Henning Rasmussen | Inger Bolander |
| Skipperen Idrætshus | 17.11 | ||
| Gravlev Kirke | 24.11 | Flemming Christensen | Gurli Kannik |
| Skipperen Idrætshus Kaffe | 01.12 | ||
| Skipperen Idrætshus | 08.12 | ||
| Skipperen Idrætshus | 15.12 | ||
| Skipperen Idrætshus | 22.12 | ||
| Skipperen Idrætshus | 29.12 | Juleferie | Juleferie |
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
TRAVEHOLDET
NYTÅRSKUR 19.01.2026
Nærmere info senere
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Alle er velkommen til at planlægge nye ture. Der er flere internetværktøjer til ruteplanlægning. En god ruteplanlægger finder du eksempelvis her på Iform.dk eller Google Maps (åbner i nyt vindue). Du kan også finde en instruktion i, hvordan du laver en rute i Runkeeper her
Kontakt Jens Offersen på jens@offersen.eu hvis du vil planlægge en af de kommende ture, så bliver du skrevet ind i skemaet ovenfor.
Sted: Vejgaard – med afgang fra Omnihuset, Filstedvej 10B
Tid: mandag kl. 10.00 – 12.00 (2 hold)
Et herligt område vil blive udforsket – Bøgeskoven, Golfbanen, Signalbakken o.m.m. Rutens længde/hastighed afstemmes løbende – ca. halvanden time pr. gang. Omnihuset vil være basen, hvor der drikkes kaffe og hygges efter aftale og behov. Der startes nu på 2 ruter (en kortere og en længere). Tovholder: Preben Gulbæk 21395059.
Billeder fra:
